Jūs atrodaties šeit
RCF 4X KXL 4 / SUB 9029
Skaņas komplekts sastāv no sekojošām komponentēm:
4x RCF KXL 4-A, 135dB, 100°x25°, 2x10",4", 3.2kW, DSP, RDNET, 220V
2x RCF SUB 9029-AS, 142dB, 2x19"(VC 4"), 25-200Hz, Class-D Amp 8kW, DSP, RDTap, RDNET, 220V
2X FL-B V TT 4, (2X KXL 4-A vertikālai iekarināšanai)
2X KLOTZ simetrisks audio pro kabelis ar Neutrik XLR M/F konektoriem, 3m
2X KLOTZ simetrisks audio pro kabelis ar Neutrik XLR M/F konektoriem, 6m
2X KLOTZ simetrisks audio pro kabelis ar Neutrik XLR M/F konektoriem, 12m
Tehniskie dati
| KXL 4-A | |
| Jauda (W) RMS | 1600 |
| Maks. spiediens (dB) | 134 |
| Frekvenču diapazons (Hz) | 45-20 000 |
| Skaņas pārklājums (H°/V°) | 100/50 |
| Skaļruņi (") | 2x10"(3"VC), 1,4" (4"VC) |
| Pretestība (Ω) | - |
| Iebūvēts pastiprinātājs | 2x Class D |
| Krosēšanas frekvence | 900Hz |
| RDNet | + |
| FiRPHASE | + |
| Bass Motion Control | + |
| Korpuss | Baltijas Finieris |
| Izmērs (A / P / D ) (cm) | 82.5 x 31 x 36.9 |
| Svars (kg) | 30,4 |
| Akustiskās sistēmas veids | Pārvietojama PA sistēma |
| Pielietojums | LIVE/Touring/Theatre |
| SUB 9029-AS | |
| Jauda (W) RMS | 4000W (2x2000W) |
| Maks. spiediens (dB) | 142 |
| Frekvenču diapazons (Hz) | 25-200 |
| Skaņas pārklājums (H°/V°) | - |
| Skaļruņi (") | 2x19"(4"VC) |
| Pretestība (Ω) | - |
| Iebūvēts pastiprinātājs | Class D |
| DSP | (+) |
| RDNet | (+) |
| Powersoft | (+) |
| RDTap app | (+) |
| Bass Motion Control | (+) |
| FiRPHASE | (-) |
| Korpuss | Baltijas bērzs |
| Izmērs (A / P / D ) (cm) | 53.3 x 131 x 78,5 |
| Svars (kg) | 93 |
| Akustiskās sistēmas veids | Touring PA |
| Pielietojums | LIVE / DJ / Touring |
Lejupielāde
€ 34455.24
/ komplekts
€ 42711.23






